
东丽尼龙 CM3004V0 俊坤塑料 |
| 型号 | CM3004V0 |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.19 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | Internal Method | |||
| 1.00 mm | 0.60 到 0.90 | -- | % | |
| 3.00 mm | 1.0 到 1.6 | -- | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.1 | -- | % | |
| 饱和, 23°C | 7.5 | -- | % | |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 (R 计秤, 23°C) | 120 | -- | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 85.0 | 65.0 | MPa | |
| 屈服, 80°C | 45.0 | -- | MPa | |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 7.5 | 7.5 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | |||
| 23°C | 3500 | 1500 | MPa | |
| 80°C | 1200 | -- | MPa | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | |||
| -40°C | 170 | -- | MPa | |
| 23°C | 125 | 70.0 | MPa | |
| 80°C | 65.0 | -- | MPa | |
| 抗泰伯磨耗 (1000 Cycles) | 9.00 到 10.0 | -- | mg | |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 4.5 | -- | kJ/m2 | |
| 23°C | 4.5 | 13 | kJ/m2 | |
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 140 kJ/m2 | 无断裂 | ISO 179 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 244 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 熔融温度 | 265 | -- | °C | DSC |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | -- | ohm·cm | IEC 60093 |
| 耐电强度 (3.00 mm) | 28 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 3 (23°C, 1 MHz) | 5.20 | -- | IEC 60250 | |
| 耗散因数 3 (23°C, 1 MHz) | 0.070 | -- | IEC 60250 | |
| 耐电弧性 4 | 127 | -- | sec | UL 746 |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | > 600 | -- | V | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| UL 阻燃等级 (0.397 mm) | V-0 | -- |
俊坤塑料有限公司是万美TPU授权代理商,咨询热线:0769-89112888 专业代理经营俊坤TPU,万美TPU系列、TPU清水套,薄类TPU,TPU薄膜,热熔胶膜,TPU手机护套材料等绿色新塑胶原料.
原文出自PC/ABS塑胶原料厂家俊坤塑料:http://www.ichuanghao.com